Modeli | UCH-1.5CY | UCH-2HCY | UCH-3HCY | UCH-2HVY | UCH-3.5HVY | UCH-4HVY | UCH-5HVY | UCH-6.5HVY | ||
Kompresör modeli (YÜKSEK) | DSH254CV | DDH307LV | DTH488LV | DTH325CU3C9LU | DTH488LC3 | DTH590LC3 | DTE752LC3 | DTE911LC3 | ||
Güç kaynağı | 220V/1PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | ||||||||
SOĞUK ODA Sıcaklığı(°C) | -30°C~5°C | |||||||||
Soğutucu | R404A | |||||||||
Kondenser iç yivli bakır boru | Isı Değişim Alanı | 20㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 22㎡ | 32㎡ | 39㎡ | 56㎡ | 61㎡ | |
Fan Adet *Çap (mm) | 1×¢350 | 1×¢350 | 1×¢400 | 1×φ480 | 1×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | ||
giriş(W) | 1×94W | 1×94W | 1×120W | 1×65W | 1×65W | 2×65W | 2×65W | 2×65W | ||
Hava Akışı(m³/h) | 2410 | 2410 | 3290 | 4250 | 4250 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
Fan voltajı | 220V/1PH/50Hz 6 Kutuplu | |||||||||
Kompresör Kapasitesi | Buharlaşma Sıcaklığı -5°C | Soğutma kapasitesi(W) | 2923 | 3703 | 6276 | 6276 | 6077 | 7609 | 9699 | 11789 |
Giriş(KW) | 1.48 | 1.62 | 2.64 | 2.64 | 2.67 | 3.73 | 4.77 | 5.75 | ||
Buharlaşma Sıcaklığı -10°C | Soğutma kapasitesi(W) | 2425 | 3072 | 5206 | 5206 | 5041 | 6270 | 7991 | 9713 | |
Giriş(KW) | 1.43 | 1.56 | 2.54 | 2.54 | 2.58 | 3.61 | 4.62 | 5.57 | ||
Buharlaşma Sıcaklığı -15°C | Soğutma kapasitesi(W) | 1990 | 2522 | 4272 | 4272 | 4137 | 5111 | 6514 | 7918 | |
Giriş(KW) | 1.37 | 1.5 | 2.44 | 2.44 | 2.48 | 3.49 | 4.46 | 5.39 | ||
Buharlaşma Sıcaklığı -25°C | Soğutma kapasitesi(W) | 1291 | 1635 | 2771 | 2771 | 2683 | 3292 | 4196 | 5101 | |
Giriş(KW) | 1.26 | 1.38 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 3.24 | 4.15 | 5.01 | ||
Buharlaşma Sıcaklığı -35°C | Soğutma kapasitesi(W) | 787 | 997 | 1400 | 1400 | 1636 | 2070 | 2638 | 3206 | |
Giriş(KW) | 1.16 | 1.27 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 3.01 | 3.85 | 4.65 | ||
Buharlaşma Sıcaklığı -40°C | Soğutma kapasitesi(W) | 596 | 755 | 1280 | 1280 | 1240 | 1655 | 2110 | 2565 | |
Giriş(KW) | 1.12 | 1.22 | 1.99 | 1.99 | 1.65 | 2.91 | 3.72 | 4.49 | ||
Emme girişi (mm) | 1/2“ | 1/2“ | 5/8“ | 1/2“ | 5/8“ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Sıvı Çapı (mm) | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | ||
Genel Boyut U*G*Y (mm) | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | ||
Kurulum Boyutu (mm) | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 |
Ningbo Ouyu İthalat ve İhracat A.Ş. Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd.'nin ihracat koludur. 100'den fazla yetenekli çalışanı, ustalar, araştırmacılar, mühendisler ve teknik mühendisleri ile büyük ölçekli soğutma ekipmanlarının araştırma, geliştirme ve tasarımında uzmanlaşmış bir üretici ve fabrikadır.
30 yılı aşkın bir süredir Ouyu, gelişmiş üretim ve işleme ekipmanları ve komple üretim süreçleriyle donatılmış çok sayıda modern endüstriyel fabrikaya sahiptir. Çeşitli markalara ait kompresör, kondenser, evaporatör, kondenser üniteleri, büyük ve orta ölçekli paralel üniteler ve soğutma aksesuarlarının kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla satışını yapmaktayız.
Eksiksiz bir üretim hattına sahibiz ve ürünlerimiz ISO9001:2008 kalite sistem sertifikası, CE sertifikası, Ulusal Endüstriyel Ürün Üretim Lisansı ve Kombine Soğutmalı Tarım Makineleri Sertifikasına sahiptir.
Ürün Entegrasyonu
30+ Industrial Experience
30’dan Fazla Ülkeye İhracat
7*24 Saat Müşteri Hizmetleri